Maskverse (MKV), Mask Teknoloji (Mask Yazılım) bünyesinde geliştirilen mobil oyunlar, e-ticaret pazaryerleri ve kurumsal yazılım çözümlerini tek bir blokzincir çatısı altında birleştiren yeni nesil BEP-20 ekosistem ve hizmet tokenıdır.
Projenin temel amacı; milyonlarca kullanıcıya hitap eden popüler mobil uygulamalar ile Web3 finansal altyapısını entegre ederek sürdürülebilir, gerçek ürün karşılığı olan ve enflasyonsuz bir token ekonomisi oluşturmaktır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Token Adı | Maskverse |
| Sembol | MKV |
| Blokzincir Ağı | BNB Smart Chain (Mainnet Chain ID: 56) |
| Standart | BEP-20 (OpenZeppelin v5.0) |
| Ondalık Basamak (Decimals) | 18 |
| Toplam ve Maksimum Arz | 10.000.000 MKV (Sabit - Yeniden Basılamaz) |
| Canlı Kontrat Adresi | 0x08E91bB0046d8dCfD138F50B485eec1A95A009A1 |
| Takım Kilit Sözleşmesi (TeamVesting) | 0x2f2D43fcF217e7EB475617fA64534A91Ff21051C |
| Doğrulama Durumu | BscScan Verified Exact Match (MIT Lisansı) ✅ |
Maskverse, 10.000.000 MKV sabit arza sahiptir. Sözleşmede yeni token basma (mint) fonksiyonu bulunmamaktadır.
| Tahsis Alanı | Oran | Miktar | Kilit & Dağıtım Şartı |
|---|---|---|---|
| Topluluk & Likidite | %40 | 4.000.000 MKV | PancakeSwap likiditesi ve topluluk ödülleri |
| Ekosistem & Oyun İçi Ödüller | %25 | 2.500.000 MKV | Mobil oyunlar (Komşu Bahçe) ve e-ticaret ödülleri |
| Geliştirici Ekip & Kurucular | %20 | 2.000.000 MKV | 1 Yıl Tam Kilit (Cliff) + 2 Yıl Lineer Vesting (Kilitli) |
| Pazarlama & Borsa Listelemeleri | %10 | 1.000.000 MKV | CEX borsa listeleme ve global tanıtım |
| Rezerv & Güvenlik Fonu | %5 | 500.000 MKV | Çoklu İmzalı (Multisig) acil durum rezervi |
Maskverse, Türkiye merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Mask Teknoloji tarafından geliştirilmiştir.
MKV token, gerçek dünyada yayınlanmış ve mağazalarda aktif olan şu 6 üründe kullanılır:
Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Maskverse (MKV) bir menkul kıymet veya yatırım fonu değildir; Mask Teknoloji ekosisteminde kullanılan bir dijital hizmet ve yardımcı (utility) tokenıdır.